총 144페이지
143페이지 본문시작
3) 당진시 송산면
(단위:㎍/㎥)
월 Pb
Cd
Cr
Cu
Mn
Fe
Ni
As
Be
Al
Ca
Mg
1 0.0603 0.0019 0.0079 0.0158 0.0940 3.5900 0.0026 0.0088 0.0000 0.7765 2.5057 0.3963
2 0.0364 0.0010 0.0089 0.0193 0.0708 2.3960 0.0037 0.0040 0.0000 0.5959 1.2157 0.2383
3 0.0518 0.0042 0.0115 0.0219 0.1987 8.5478 0.0046 0.0133 0.0000 1.4233 3.7129 0.6080
4 0.0292 0.0017 0.0067 0.0232 0.1086 4.4732 0.0027 0.0057 0.0000 1.2857 2.2707 0.5176
5 0.0197 0.0002 0.0065 0.0125 0.0775 3.3155 0.0040 0.0016 0.0000 2.3262 1.8563 0.6076
6 0.0382 0.0011 0.0063 0.0204 0.1101 5.2723 0.0050 0.0073 0.0000 1.2257 2.3456 0.4955
7 0.0252 0.0002 0.0039 0.0351 0.0614 3.6669 0.0034 0.0076 0.0000 0.6129 1.5421 0.2358
8 0.0088 0.0000 0.0011 0.0057 0.0280 1.4028 0.0014 0.0000 0.0000 0.3866 0.5747 0.1539
9 0.0333 0.0004 0.0024 0.0133 0.0331 1.1655 0.0012 0.0052 0.0000 0.3096 0.4852 0.1239
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 0.0581 0.0010 0.0083 0.0224 0.0632 1.6795 0.0033 0.0111 0.0000 0.4311 0.7885 0.1856
12 0.0443 0.0013 0.0057 0.0283 0.0592 1.4488 0.0021 0.0129 0.0000 0.3424 0.6555 0.1481
연평균0.0369 0.0012 0.0063 0.0198 0.0822 3.3599 0.0031 0.0070 0.0000 0.8833 1.6321 0.3373
- 131 -
(단위:㎍/㎥)
월 Pb
Cd
Cr
Cu
Mn
Fe
Ni
As
Be
Al
Ca
Mg
1 0.0603 0.0019 0.0079 0.0158 0.0940 3.5900 0.0026 0.0088 0.0000 0.7765 2.5057 0.3963
2 0.0364 0.0010 0.0089 0.0193 0.0708 2.3960 0.0037 0.0040 0.0000 0.5959 1.2157 0.2383
3 0.0518 0.0042 0.0115 0.0219 0.1987 8.5478 0.0046 0.0133 0.0000 1.4233 3.7129 0.6080
4 0.0292 0.0017 0.0067 0.0232 0.1086 4.4732 0.0027 0.0057 0.0000 1.2857 2.2707 0.5176
5 0.0197 0.0002 0.0065 0.0125 0.0775 3.3155 0.0040 0.0016 0.0000 2.3262 1.8563 0.6076
6 0.0382 0.0011 0.0063 0.0204 0.1101 5.2723 0.0050 0.0073 0.0000 1.2257 2.3456 0.4955
7 0.0252 0.0002 0.0039 0.0351 0.0614 3.6669 0.0034 0.0076 0.0000 0.6129 1.5421 0.2358
8 0.0088 0.0000 0.0011 0.0057 0.0280 1.4028 0.0014 0.0000 0.0000 0.3866 0.5747 0.1539
9 0.0333 0.0004 0.0024 0.0133 0.0331 1.1655 0.0012 0.0052 0.0000 0.3096 0.4852 0.1239
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 0.0581 0.0010 0.0083 0.0224 0.0632 1.6795 0.0033 0.0111 0.0000 0.4311 0.7885 0.1856
12 0.0443 0.0013 0.0057 0.0283 0.0592 1.4488 0.0021 0.0129 0.0000 0.3424 0.6555 0.1481
연평균0.0369 0.0012 0.0063 0.0198 0.0822 3.3599 0.0031 0.0070 0.0000 0.8833 1.6321 0.3373
- 131 -
143페이지 본문끝
메뉴
현재 포커스의 아래내용들은 동일한 컨텐츠를 가지고 페이지넘김 효과및 시각적 효과를 제공하는 페이지이므로 스크린리더 사용자는 여기까지만 낭독하시고 위의 페이지이동 링크를 사용하여 다음페이지로 이동하시기 바랍니다.